Icyerekezo Cyijoro Guhiga Monocular 0.001 / lux Urwego rwo kwibandaho 3-400M Intego Intego 60 (F1.8) SKY-2K60
- 1 - 499
CN ¥ 52.71
- 500 - 1999
CN ¥ 50.83
- > = Amaseti 2000
CN ¥ 48.96
Ibisobanuro
Izina ryikintu | Icyerekezo cya nijoro | Inomero yicyitegererezo cyibicuruzwa | SKY-2K60(Laser Ranging) |
Icyemezo cya Detector (pigiseli) | 2576 na 1452 (megapixels 4) 2K | Ibyiyumvo (lux.s) | 4800mV / lux.s |
Kumurika (lux) | 0.001 / lux | Intego yintego (mm) | 60 (F1.8) |
Gukuza neza (×) | 6/8 | Gukuza (×) | 1-2-4-8-16 |
Urwego rwo kwibandaho (m) | 3-400 | Sohora intera y'abanyeshuri (mm) | 40mm |
Sohora diameter y'abanyeshuri (mm) | 30mm | Diopter (D) | Ongeraho cyangwa ukuyemo gatanu |
Inguni yo kureba (DVH) | D / 12.36 ° V / 7.45 ° H / 9.92 ° | Intera ya IR irrasiyo (M) | 400M |
Igipimo cyamakadiri (fps) | 30fps | IR yuzuza ubukana | Ibikoresho bya 4 |
Imbaraga za IR (W) | 5 | Erekana imyanzuro (pigiseli) | 1024 * 768 |
Ubwoko bwerekana | OLED | Gukemura amashusho (pigiseli) | 2576 * 1452 |
Erekana ibara | Ibara / umukara n'umweru | Umwanya wo kubika (GB) | Ikarita ya TF (128 GB, Max) |
Imiterere ya videwo | MP4 | Utubuto twumubiri | Hariho |
Gyroscope | Hariho | Kwiyongera kwa elegitoroniki | Hariho |
Amashusho yerekana amashusho | Hariho | Ubwoko bwo gutanga amashanyarazi hanze | Ubwoko-C |
Umuvuduko w'amashanyarazi (V) | 4.2 | Urwego rwa Laser | 1000 |
Urutonde | Inkunga | Kubara Ballisti | Inkunga |
WIFI | Bihitamo | USB Ubwoko bwa C icyambu | Hariho |
Ibisohoka CVBS | Hariho | Inkunga ya software | Linux |
Ibikubiyemo | Inkunga | Fata ikarita | Inkunga |
Video | Inkunga | Abatandukanya umusaraba | Inkunga |
Gyroscope | Inkunga | Batteri | Bateri ya lithium ishobora kwishyurwa 18650 × 2,3500MAH |
Amasaha y'akazi | ≤6H | Ubushyuhe bwo gukora | -30 ℃ -70 ℃, ≤ 90% RH |
Umwanya wo kubika | Ikarita ya TF (128GB, Max) | Umukungugu / urwanya amazi | IP67 |
Fuselage | Aluminiyumu | Kurwanya umutingito (J) | 8000 |
Uburemere bwiza | 454g | Uburemere bukabije | 1450g |
Ingano y'ibicuruzwa | 190mmx78mmx52mm | Ingano yububiko | 290mm * 115mm * 100mm |
Bisanzwe | (uwakiriye, kuyobora gari ya moshi, gutwara ikariso, charger, intoki, ikarita ya garanti, ibikoresho byoza) x1, bateri x2 | aho byaturutse | Shenzhen, Ubushinwa |
Guhitamo ibicuruzwa | OEMODM |


1.Igipfundikizo cy'imbere

2. Akabuto kicecekeye rwose

3.Nibikorwa byo kureba nijoro

4.Icyerekezo cy'inyenyeri nijoro

5.Laser Ranging Metero 600

6. Intera ya kure

7. Gukoresha ubuziranenge kandi burambye

8.Kuri miliyoni 2 z'uburebure

9.Amashusho yerekana amashusho

10.Gukwirakwiza amashanyarazi

11.Laser lrradiation Intera ndende

12.Kuzenguruka Ibikubiyemo, Byoroheje lcon Gukora

13.Ibikoresho byose

14.Super ikomeye yuzuye urumuri

15.Gukuza bikabije

16.0.39 "OLED Ibara risumba ayandi, gukoresha ingufu nke

17. Umwanya munini wo kubika, Subiramo igihe icyo ari cyo cyose

18.IP67 Amashanyarazi

19.Ubushyuhe bwo gukora

20. Bateri ndende

21.Ibikoresho
