Guhindura 50mm 640 * 512 Ubushyuhe bwa Monocular 1000m hamwe na Rangefinder yo Guhiga SKY6-50-LRF
- 1 - 499
CN ¥ 52.71
- 500 - 1999
CN ¥ 50.83
- > = Amaseti 2000
CN ¥ 48.96
Ibisobanuro
Izina ryikintu | Ubushyuhe bwo gucana | Inomero yicyitegererezo cyibicuruzwa | SKY6-50-LRF (Laser Ranging) |
Ubwoko bwa Detector | Imashini ya Vanadium oxyde idakonje | Itsinda ryo gusubiza | Micron 8 ~ 14 |
NETD (Urusaku rutandukanye n'ubushyuhe butandukanye) | <35 mk (@ 25 ° ℃, f = 1.0) | Umwanzuro | 640 * 512 |
Ikirangantego | 50fps | Ingano ya Pixel | Micron 12 |
Uburebure | 50mm | Inguni | 5.3 ° x4.0 ° |
Gukuza shingiro | x4 | Kwibanda | Intoki |
Erekana | Ibara 0.39 "Mugaragaza OLED, 1024x768 | Amashusho asohoka | CVBS |
Video yo hanze | Inkunga | Uburyo bwo gukosora | Gukosora inyuma |
Gukosora kudahuje | Tekinike yo gukosora | Gutezimbere amashusho | Inkunga |
Kugabanya urusaku | Inkunga | Kwiyongera kwa elegitoroniki | × 1₁ × 2₁ × 4₁ × 8 |
Ibara ry'amabara | Ubushyuhe bwirabura, ubushyuhe bwera, ubushyuhe butukura, fusion | Imigaragarire ya videwo | Ubwoko-c |
Laser Ranging (M) | 1000M | Urutonde | Inkunga |
Kubara Ballistic | Inkunga | WIFI | Bihitamo |
Ibikubiyemo | Inkunga | Fata ikarita | Inkunga |
Video | Inkunga | Abatandukanya umusaraba | Inkunga |
Gyroscope | Inkunga | Batteri | Bateri ya lithium ishobora kwishyurwa 18650 x 2,3500MAH |
Amasaha y'akazi | ≤5H | Ubushyuhe bwo gukora | -30 ℃ -70 ℃, ≤ 90% RH |
Umwanya wo kubika | Ikarita ya TF (128 GB, Max) | Umukungugu / utarwanya amazi | IP67 |
Fuselage | Aluminiyumu | Kurwanya umutingito (J) | 8000 |
Uburemere bwiza | ≤485g | Uburemere bukabije | 1600g |
Ingano y'ibicuruzwa | 190mmx78mmx52mm | Ingano yububiko | 290mm * 115mm * 100mm |
Bisanzwe | (uwakiriye, kuyobora gari ya moshi, gutwara ikariso, charger, intoki, ikarita ya garanti,ibikoresho byoza) x1, bateri x2 | ||
Intera yo kumenya / Kumenyekanisha | |||
Abantu | Kumenya: 1300m Kumenyekanisha: 520m | Kumenya: 1600m Kumenyekanisha: 640m | Kumenya: 1900m Kumenyekanisha: 760m |
Ingurube / Impongo | Kumenya: 1144m Kumenyekanisha: 458m | Kumenya: 1472m Kumenyekanisha: 589m | Kumenya: 1672m Kumenyekanisha: 669m |
Urukwavu | Kumenya: 345m Kumenyekanisha: 138m | Kumenya: 405m Kumenyekanisha: 162m | Kumenya: 487m Kumenyekanisha: 195m |
Inkoko | Kumenya: 247m Kumenyekanisha: 99m | Kumenya: 302m Kumenyekanisha: 121m | Kumenya: 356m Kumenyekanisha: 143m |
Igishwi | Kumenya: 123m Kumenyekanisha: 51m | Kumenya: 167m Kumenyekanisha: 67m | Kumenya: 195m Kumenyekanisha: 78m |
Aho ukomoka | Shenzhen, Ubushinwa | Guhitamo ibicuruzwa | OEMODM |


1.Igipfundikizo cy'imbere

2. Akabuto kicecekeye rwose

3.Uburyo bune bwo kwerekana amashusho

4.Ni imikorere yo kureba nijoro

5.Laser Ranging Metero 600

6. Intera ya kure

7. Gukoresha ubuziranenge kandi burambye

8. Ifite imyanzuro ya 640 * 512

9.Imikorere yo gufata amashusho

10.Gufata imikorere

11.Sleek na Aesthetic Ul

12.Ibara rya Kanseri

13.Gukuza gukomeje

14.0.39 "OLED Ibara risumba ayandi, gukoresha ingufu nke

15. Umwanya munini wo kubika, Subiramo igihe icyo ari cyo cyose

16.IP 67 Amashanyarazi

17.Ubushyuhe bwo gukora

18. Bateri ndende

19.Ibikoresho
